Universalūs suvirinimo aparatai
|
BEAT tipo universalūs elektromoviniai suvirinimo aparatai: – Paprastas naudojimas; Mažas svoris ir matmenys užtikrina paprastą aparato transportavimą. Nepaisant mažų matmenų, suvirinimo aparatų eksploatacijos parametrai yra labai aukšti. BEAT-2 BEAT-Tr Visą informaciją galima perkelti į kompiuterį ar atspausdinti. Ši funkcija yra būtina dirbant su dujotiekiais. |
![]() |
| BEAT-2 | BEAT-Tr | |
| Klasifikacija pagal ISO 12176-2 | P24US, VKAX | P24US, VKADX |
| Kalba | Lietuvių, rusų, anglų | |
| Data/laikas | Rankinis įvedimas | |
| Automatinis duomenų įvedimas | Barkodas pagal ISO/TR 13950 | |
| Išorinės atminties talpa | apie 1000 suvirinimų | |
| El. Virinimo kabelis | 1 x10 mm² 4 m ilgio (4 mm diam. Išvadais) | |
| Pajungimai, skaneriui, printeriui, kompiuteriui | Kombinuotas TTL | TTL/spec. RS-232 kombinuotas |
| Įtampa | 195V, 265V, nominali:230V | |
| Dažnis | 45 Hz, 65 Hz, nominalus: 50 Hz | |
| Suvirinimo įtampa | 8 - 48 V su galvanine izoliacija | |
| Galios sunaudojimas | Max 3500W | |
| Rekomenduojamas generatorius | 4,5 kVA vienfazis, elektroninis reguliavimas | |
| Saugiklis | Išorinis nuo 20A iki 230 V | |
| Apsaugos laipsnis | Dviguba izol. IP54/AR serija: dviguba izol. IP43 | |
| Darbo rėžimas | 20 iki 100%(priklausomai nuo fitingų diametro) AR serijai 40 iki 100% Elektroninė aparato temperatūros kontrolė |
|
| Aplinkos temperatūra | Be apribojimų (pagal ISO12176-2 rekomenduojama nuo -10 iki +40°C) | |
| Ekranas | LCD | |
| Zumeris | Pjezoelektrinis zumeris | |
| Rankinis virinimo duomenų įvedimas | Įtampa: pasirinktinai (keli variantai) / Laikas: iki 5940 s. (99 minutės) | |
| Priekis, klavišai, rėmas | Žalias priekis su apčiuopiamais membraninias mygtukais ir 20° kampu pakreiptu rėmu | |
| Kiti patikslinimai | Sklandus paleidimas ir įspėjimas, jei kristų įtampa paleidimo metu | |
| Pagrindinis kabelis | 3 x2,5 mm² 4 m ilgio | |
| Optinis pieštukas/skaneris | Infraraudonieji spinduliai (optinis pieštukas). Pagal užsakymą - lazerinis skaneris | |
| Operatorius | Rankinis+barkodas pagal ISO12176-3 | |
| Darbas | Rankinis+barkodas pagal ISO12176-4 | |
| Papildomi duomenys | Rankinis+barkodas | |
| Atsekamumas | Rankinis+barkodas pagal ISO12176-4 | |
| Priedai | Galinė dėžė virinimo adapteriams 4 ir 4,7 mm | |
| Priedai pagal užsakymą | ODS perdavimo kabelis | |
| Matmenys ir svoris | 425x370x230 mm, svoris: 23 kg | |
|
TRACK Dėl paprastos konstrukcijos ir lengvų komponentų, TRAK tipo suvirinimo aparatai suderina plačias pritaikymo galimybes su puikiomis darbo savybėmis. |
![]() |

