Sklendžių techninės charakteristikos

Slėgio nuostolių diagrama

Slėgių nuostolių diagrama

* …Zeta = pasipriešinimo dydis, kai sklendė visiškai atidaryta.
Vertė nustatyta bandymo metu ir suapvalinta (zeta=2.Δp/Rho.v2).
Δp – slėgio nuostoliai, v – srauto greitis, Rho – skysčio tankis.

 

Hawle

 

HAWLE sklendžių pralaidumo lentelė (m³/h)

DN Srauto greitis (m/s)
mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
50 6,9 10,4 13,8 17,3 20,7 24,2 27,6 31,1 34,5
80 17,4 26 34,7 43,4 52,1 60,8 69,5 78,2 89,8
100 27,6 41,5 55,3 69,1 82,9 96,7 110,6 124,4 138,2
125 41,5 62,2 82,9 103,7 124,4 145,1 165,9 186,6 207,4
150 62,2 93,3 124,4 155,5 186,6 217,7 248,8 279,9 311
200 107,1 160,7 214,3 267,8 321,4 374,9 428,5 482,1 535,7
250 169,3 254 338,7 423,4 508 592,7 677,4 762 846,7
300 245,4 368,1 490,7 613,4 736,1 858,8 981,5 1104,2 1226,9
400 435,5 653,2 870,9 1088,6 1306,4 1524,1 1741,8 1959,5 2177,3

 

HAWLE sklendžių E2 sukimo momentų lentelė (Nm), slėgis 0-16 bar

DN Sukimo momentas
(Nm)
mm
50 30
65-80 35
100 40
125-150 50
200 70
250 90
300 120
350 140
400-450-500 160
600 250

spausdinti