Lygiais galais ketaus vamzdžiams PN16

Vandentiekiui ir neagresyvioms nuotekoms

Kodas DN d Kaina be PVM L H B Svoris
mm mm Lt mm mm mm kg
4100 Sklendė su lygiais galais (standartinė)
FH4100050 50 66 513,- 250 260 143 7,8
FH4100065 65 82 666,- 270 328 180 13,0
FH4100080 80 98 666,- 280 336 180 14,5
FH4100100 100 118 809,- 300 373 213 20,0
FH4100125 125 144 1.157,- 325 450 285 30,0
FH4100150 150 170 1.371,- 350 462 285 34,5
FH4100200 200 222 2.167,- 400 563 357 55,5
FH4100250 250 274 3.873,- 450 670 432 93,0
FH4100300 300 326 5.408,- 500 753 518 137,0
4140 Sklendė su lygiais galais (ilga)
FH4140080 80 98 600 336 180 19,5
FH4140100 100 118 600 373 213 26,0
FH4140150 150 170 600 462 285 41,5
FH4140200 200 222 600 563 357 65,0

Sklendės lygiais galais ketaus vamzdžiams PN16Sklendės lygiais galais ketaus vamzdžiams PN16

spausdinti