Flanšinės redukcinės PN 16
Vandentiekiui ir neagresyvioms nuotekoms
| Kodas | DN1 | DN2 | Kaina be PVM | L | H | B | Svoris |
| mm | mm | Lt | mm | mm | mm | kg | |
| 4150 Redukcinė | |||||||
| FH4150100065 | 100 | 65 | 898,- | 180 | 328 | 180 | 19,0 |
| FH4150100080 | 100 | 80 | 898,- | 190 | 336 | 180 | 20,0 |
| FH4150125100 | 125 | 100 | 1.131,- | 200 | 373 | 213 | 25,5 |
| FH4150150080 | 150 | 80 | 1.005,- | 200 | 336 | 180 | 24,0 |
| FH4150150100 | 150 | 100 | 1.325,- | 210 | 373 | 213 | 28,0 |
| FH4150200100 | 200 | 100 | 1.379,- | 210 | 373 | 213 | 32,0 |
| FH4150200150 | 200 | 150 | 1.949,- | 220 | 462 | 285 | 46,5 |
| FH4150250150 | 250 | 150 | 2.695,- | 230 | 462 | 285 | 52,5 |
| FH4150250200 | 250 | 200 | 3.016,- | 240 | 563 | 357 | 68,0 |
| FH4150300150 | 300 | 150 | 2.827,- | 240 | 462 | 285 | 57,0 |
| FH4150300200 | 300 | 200 | 3.356,- | 250 | 563 | 357 | 74,0 |
| FH4150300250 | 300 | 250 | 5.148,- | 260 | 670 | 432 | 105,5 |
|
|
Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN 1563, padengtas milteline epoksidine danga pagal DIN 30677-T2. RAL-GZ 622 Pleištas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 ir vulkanizuotas elastomeru. Flanšai atitinka EN 1092-2, PN10. Sklendė 4150 pagal užsakymą – su flanšais pagal PN16. Sklendė 4010 pagal užsakymą – su flanšais pagal PN16 ar PN25. |
