Flanšinės PN 25

Vandentiekiui ir neagresyvioms nuotekoms

Kodas DN Kaina be PVM L H B Svoris
mm Lt mm mm mm kg
4010 Trumpa F4 EN 558-1 GR14
FH4010050 50 653,- 150 260 143 11,0
FH4010065 65 763,- 170 328 180 17,0
FH4010080 80 873,- 180 336 180 18,5
FH4010100 100 998,- 190 373 213 24,5
FH4010125 125 1.518,- 200 450 285 35,0
FH4010150 150 1.786,- 210 462 285 40,5
FH4010200 200 2.511,- 230 563 357 64,0

Flanšinės sklendės PN 25 Flanšinės sklendės PN 25

spausdinti