Flanšinės Kombi-T PN16

Vandentiekiui ir neagresyvioms nuotekoms

Kodas DN1 DN2 Kaina be PVM L H h
Svoris
mm mm Lt mm mm mm kg
4340 Kombi - T (flanšinės)
FH4340080080 80 80 1.242,- 280 336 170 25,0
FH4340100080 100 80 1.365,- 280 336 200 30,5
FH4340100100 100 100 1.805,- 310 373 200 34,5
FH4340150065 150 65 1.655,- 260 328 210 33,0
FH4340150080 150 80 1.655,- 280 336 220 36,5
FH4340150100 150 100 1.772,- 310 373 220 40,0
FH4340150150 150 150 2.542,- 400 462 250 56,0
FH4340200080 200 80 2.142,- 280 336 250 46,5
FH4340200100 200 100 2.258,- 310 373 250 49,0
FH4340200150 200 150 3.028,- 400 462 275 66,0
FH4340200150 200 200
3.923,- 460 563 295 -

Kombi-T PN16Kombi-T PN16Kombi-T PN16


Tempimui atspari jungčių sistema SYSTEM 2000

Kodas d1 d2 Kaina be PVM L H h
Svoris
mm mm Lt mm mm mm kg
4343 Kombi - T (movinės) PE ir PVC vamzdžiams
HB4343090090 90 90
1.295,- 310 336 201 21,0
HB4343110063 110 63 1.278,- 290 260 218 17,0
FH4343110090 110 90 1.415,- 320 336 231 23,5
FH4343110110 110 110 1.648,- 340 373 231 28,0
FH4343160090 160 90 1.792,- 350 336 251 31,0
FH4343160110 160 110 1.972,- 370 373 251 35,0
FH4343160160 160 160 2.483,- 420 462 303 51,0
FH4343225090 225 90 2.533,- 410 336 281 48,0
FH4343225110 225 110 2.661,- 430 373 291 52,0

Tempimui atspari jungčių sistema SYSTEM 2000Tempimui atspari jungčių sistema SYSTEM 2000Tempimui atspari jungčių sistema SYSTEM 2000

Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN 1563, padengtas milteline epoksidine danga pagal DIN 30677-T2. RAL-GZ 622

Pleištas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN 1563 ir vulkanizuotas elastomeru.

Flanšai atitinka EN 1092-2, PN10.

Pagal užsakymą – su flanšais pagal PN16.

spausdinti