Flanšinės KOMBI IV PN16
Vandentiekiui ir neagresyvioms nuotekoms
| Kodas | DN | Sklendžių | Kaina be PVM | L | H | Svoris |
| mm | kiekis | Lt | mm | mm | kg | |
| 4400 Be centrinio atvamzdžio | ||||||
| FH44000804 | 80 | 4 | 4.069,- | 435 | 336 | 65,0 |
| FH44001004 | 100 | 4 | 4.939,- | 555 | 373 | 90,0 |
| FH44001254 | 125 | 4 | 6.850,- | 615 | 475 | 145,0 |
| FH44001504 | 150 | 4 | 7.669,- | 625 | 462 | 153,0 |
| FH44002004 | 200 | 4 | 12.575,- | 695 | 563 | 239,0 |
| 4410 Su centriniu atvamzdžiu DN 100 | ||||||
| FH44101004 | 100 | 4 | 5.174,- | 555 | 373 | 96,0 |
| FH44101504 | 150 | 4 | 8.076,- | 625 | 462 | 165,0 |
| FH44102004 | 200 | 4 | 13.534,- | 695 | 563 | 264,0 |



![]() |
Užsakant šias sklendes, būtina nurodyti sklendžių išdėstymą pagal laikrodžio rodyklę. |
Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, padengtas milteline epoksidine danga pagal DIN 30677-T2. RAL-GZ 622
Pleištas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN 1563 ir vulkanizuotas elastomeru.
Flanšai atitinka EN 1092-2, PN10.
Pagal užsakymą – su flanšais pagal PN16.
