Segmentiniai sandarikliai
|
Paskirtis: Segmentiniai sandarikliai užtikrina:
Kiti privalumai:
Hidrostatinis sandarinimas iki 2 bar.: Atsparumas temperatūroms: Smūgių ir vibracijų sugeriamumas: |
Katodinė apsauga: |
|
| Modelis | Sandarinimo ribos |
Segmento atstumas tarp varžtų |
Segmento ilgis |
Minimalus sienos storis |
Varžtai | Veržliarakčio dydis | Svoris |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| DG100 | 9,0 - 12,5 | 31,4 | 64 | 50 | M 3x60 | 2,5 vid. šešiakamp. | 0,02 |
| DG200 | 12,5 - 16 | 30,5 | 64 | 50 | M 5x60 | 4 vid. šešiakamp. | 0,04 |
| DG215 | 12,5 -16 | 43,3 | 64 | 50 | M 5x60 | 4 vid. šešiakamp. | 0,05 |
| DG250 | 15,5 - 20 | 28,8 | 64 | 50 | M 5x60 | 4 vid. šešiakamp. | 0,04 |
| DG265 | 15,5 - 20 | 42,4 | 64 | 50 | M 5x60 | 4 vid. šešiakamp. | 0,06 |
| DG300 | 17,0 - 23 | 40,3 | 90 | 70 | M6x85 | 5 vid. šešiakamp. | 0,1 |
| DG310 | 17,0 - 23 | 57,1 | 90 | 70 | M6x85 | 5 vid. šešiakamp. | 0,14 |
| DG315 | 20,5 - 27 | 37,7 | 90 | 70 | M6x85 | 5 vid. šešiakamp. | 0,11 |
| DG365 | 20,5 - 27 | 55,9 | 90 | 70 | M6x85 | 5 vid. šešiakamp. | 0,15 |
| DG325 | 24,5 - 33 | 77 | 101 | 70 | M8x95 | 13 išor. šešiakamp. | 0,25 |
| DG350 | 24,5 - 33 | 41,9 | 101 | 70 | M8x95 | 13 išor. šešiakamp. | 0,16 |
| DG375 | 31,5 - 40 | 55,5 | 101 | 70 | M8x95 | 13 išor. šešiakamp. | 0,23 |
| DG465 | 31,5 - 40 | 93 | 136 | 100 | M10x130 | 17 išor. šešiakamp. | 0,52 |
| DG400 | 36,5 - 46 | 93 | 136 | 100 | M10x130 | 17 išor. šešiakamp. | 0,6 |
| DG415 | 36,5 - 46 | 68 | 136 | 100 | M10x130 | 17 išor. šešiakamp. | 0,46 |
| DG425 | 28,5 - 38 | 93 | 136 | 100 | M10x130 | 17 išor. šešiakamp. | 0,48 |
| DG450 | 40,5 - 51 | 92 | 136 | 100 | M10x130 | 17 išor. šešiakamp. | 0,66 |
| DG475 | 40,5 - 51 | 68 | 136 | 100 | M10x130 | 17 išor. šešiakamp. | 0,52 |
| DG500 | 58,5 - 72 | 99 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 1,07 |
| DG565 | 58,5 - 72 | 78,5 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 0,85 |
| DG525 | 48,5 - 60 | 99 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 0,96 |
| DG550 | 48,5 - 60 | 78,5 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 0,76 |
| DG600 | 81,0 -100 | 101 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 1,54 |
| DG615 | 81,0 -100 | 157 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 2,3 |
| DG650 | 70,5 - 84 | 104 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 1,43 |
| DG665 | 70,5 - 84 | 160,1 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 2,08 |
| DG800 | 128 -145 | 167,5 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 3,62 |
| DG865 | 143 -165 | 167,5 | 151 | 110 | M12x140 | 19 išor. šešiakamp. | 3,94 |
