Lanksti jungtis „HAWLE-VARIO“
Vandeniui ir neagresyvioms nuotekoms Keičiant senas sklendes ar fasonines dalis kartais pasidaro sunku standartiniais fitingais užpildyti atsiradusį tuščią tarpą . Šią problemą išspręsti padės naujausias Hawle išradimas: lanksti jungtis „HAWLE-VARIO”. Konstrukcijos ypatybės: Visos „HAWLE-VARIO” dalys yra 100% padengtos milteline epoksidine danga ir pagamintos iš nerūdijančios Lanksti jungtis„HAWLE-VARIO” skirta geriamo vandens sistemoms. Darbinis slėgis 16 bar. |
|
|
Padėties fiksavimas
|
| DN | Tipas | Ilgis | A | B | C | D | F | k | Svoris | Kampas | Kaina be PVM |
| L, mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | laipsniais | Lt | |||
| 50 | Trumpa | 150-207 | 285 | 212 | 87 | 165 | 3x120° | 125 | 8,9 | 0-10° | 1.005,- |
| Ilga | 207-323 | 415 | 10,2 | 0-10° | 1.061,- | ||||||
| 80 | Trumpa | 150-214 | 285 | 247 | 107 | 200 | 3x120° | 160 | 12,9 | 0-10° | 1.107,- |
| Ilga | 214-344 | 415 | 15,2 | 0-10° | 1.195,- | ||||||
| 100 | Trumpa | 150-216 | 285 | 267 | 117 | 220 | 3x120° | 180 | 14,8 | 0-10° | 1.166,- |
| Ilga | 216-350 | 415 | 17,3 | 0-10° | 1.253,- | ||||||
| 150 | Trumpa | 175-250 | 330 | 380 | 190 | 285 | 4x90° | 240 | 25,4 | 0-10° | 1.721,- |
| Ilga | 250-408 | 480 | 29,3 | 0-10° | 1.867,- | ||||||
| 200 | Trumpa | 195-292 | 360 | 229 | 229 | 340 | 4x90° | 297 | 48,0 | 0-8° | 2.916,- |
| Ilga | 280-462 | 530 | 52,0 | 0-8° | 3.211,- |
Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus EN-GJS-400/500-18 pagal standartą EN1563 (GGG400-DIN1693). Jungties vidinio ir išorinio paviršių miltelinis epoksidinis padengimas atliktas pagal DIN30677-T2, DIN 3476, ir atitinka RAL kokybės ženklo GSK 662 reikalavimus.
Varžtai, veržlės ir poveržlės pagamintos iš nerūdijančio plieno A2.
Sandarinimas pagamintas iš elastomero (tinkamas geriamam vandeniui).
Tarpflanšinis trišakis (srieginis)
| DN | Sriegis | Plotis | Svoris | KainaLt be PVM | ![]() |
| mm | mm | ||||
| 80 | 1 1/4" | 60 | 3,9 | 173,- | |
| 100 | 1 1/4" | 60 |
4,2 | 184,- | |
| 150 | 1 1/4" | 60 |
7,9 | 304,- |
Tarpflanšinis ketušakis (srieginis)
| DN |
Sriegis |
Plotis |
Svoris |
Kaina Lt be PVM |
![]() |
| mm |
mm |
||||
| 100 | 1 1/4" | 60 | 4,3 | 265,- | |
| 125 | 1 1/4" | 60 | 6,3 | 322,- | |
| 150 | 1 1/4" | 60 | 7,8 | 346,- | |
| 250 | 1 1/4" | 90 | 19,2 | 564,- |
Korpusas pagamintas iš pilkojo ketaus, padengtas milteline epoksidine danga.
Kiaurymės pragręžtos pagal ISO 228


Sujungus dvi linijas, būtina apsaugoti „HAWLEVARIO” nuo tempimo jėgų, kurios gali paveikti sujungimą. Tai atliekama panaudojant srieginius strypus.
